Qual a medida do pneu do Fiat Strada?
O Fiat Strada 2026 sai de fábrica com as medidas 205/55 R16, 195/65 R15, conforme a versão. 205/55 R16: Strada Ranch 1.0 Turbo, Strada Ultra 1.0 Turbo, Strada Volcano 1.3 CD, Strada Volcano 1.3 CD AT. 195/65 R15: Strada Endurance 1.3 CS, Strada Freedom 1.3 CD, Strada Freedom 1.3 CS.
Medida de fábrica por versão do Fiat Strada 2026
| Versão | Pneu dianteiro | Pneu traseiro |
|---|---|---|
| Strada Endurance 1.3 CS | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Strada Freedom 1.3 CD | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Strada Freedom 1.3 CS | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Strada Ranch 1.0 Turbo | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Strada Ultra 1.0 Turbo | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Strada Volcano 1.3 CD | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Strada Volcano 1.3 CD AT | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Medidas da ficha técnica do ano-modelo 2026 (fichas técnicas Strada 2026 (fichacompleta.com.br)). Carros mais antigos ou com rodas trocadas podem usar outra medida: confira na etiqueta da porta.
